Chronologie der wichtigsten Ereignisse der Solargenossenschaft Gugger-Sunne:
| 03.05.1991 | Gründungsversammlung mit 70 Gründungsmitgliedern | 
| 31.07.1991 | Zeichnungsergebnis der ersten Geldbeschaffungsaktion: | 
| Juli 1991 | Gemeinde Ettingen stellt die Dächer der Schulhausanlage "Hintere Matten" als Standort gratis zur Verfügung | 
| 28.08.1991 | Baugesuch für 1. Bauetappe eingereicht | 
| 11.10.1991 | Baugesuch bewilligt | 
| 31.10.1991 | Gemeindeversammlung genehmigt Beteiligung von 10 kWp sowie den Standort- und Betreibervertrag | 
| 18.12.1991 | Mitgliederversammlung: | 
| 15.01.1992 | Alle Zahlungsversprechen (Zeichnungen) einbezahlt ! | 
| 04.06.1992 | 1. Generalversammlung | 
| 21.07.1992 | Hagelschlag zerstört 16 Module | 
| 17.11.1992 | Beitragszusicherung Kanton BL von CHF 208'700 (48 % der Investition). Die Auszahlung erfolgt allerdings erst im Juni 1993 | 
| 27.03.1993 | "Energietag Ettingen" auf Initiative der Solargenossenschaft in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Ettingen | 
| 14.06.1993 | 2. Generalversammlung: Beschluss 2. Bauetappe von 3,6 kWp für CHF 60'000 | 
| 19.07.1993 | Inbetriebnahme 2. Ausbauetappe | 
| 20.06.1994 | 3. GV: Vortrag "Die ökologische Wirtschaft" durch Prof. P. Fornallaz | 
| 11.09.1995 | Teilnahme an den Ettinger Gewerbetagen (9.- 11. Sept.) | 
| April 1995 | Zweite Sammelaktion: Ergebnis CH 15'500 | 
| 12.05.1995 | 4. GV: - Beschluss 3. Bauetappe von 13,3 kWp für CHF 163'300 | 
| 22.12.1995 | Inbetriebnahme 3. Ausbauetappe | 
| 01.01.1996 | Beginn Photovoltaikclearing durch EBM - Elektra Birseck Münchenstein | 
| 10.06.1996 | 5. GV: Vortrag über Selbstbau von WW-Solaranlagen | 
| 20.09.1996 | Verleihung der Schweiz. Solarpreises durch Bundesrat Moritz Leuenberger - 2. Rang in der Kategorie "Gemeinden" | 
| 09.06.1997 | 6. GV: Erfahrungsaustausch über Solaranlagen | 
| 04.05.1998 | 7. GV: Beschluss 4. Ausbauetappe 10,2 kWp für CHF 112'000. Vorträge über alternative Heizungen (u.a. Pellets) | 
| 10.06.1998 | Inbetriebnahme 4. Ausbauetappe | 
| 03.05.1999 | 8. GV: Besichtigung neue Holzschnitzelheizung im Schulhaus | 
| 01.11.1999 | Erster Web-Auftritt (www.gugger-sunne.ch) | 
| 08.05.2000 | 9. GV: Präsentation des Basler Elektro-Velos "Dolphin" - Sieger im 1. Spirit of Bike | 
| 08.06.2001 | 10. GV: Beschluss 5. Bauetappe von 12,2kWp für CHF 137'000 | 
| 08.11.2001 | Inbetriebnahme der 5. Ausbauetappe | 
| 06.05.2002 | 11. GV: Vortrag von Max Horlacher, Elektromobil-Pionier | 
| 25.01.2003 | Veröffentlichung 1. Vergleichstest zwischen Dünnschicht- und Silizium-Modulen | 
| 12.05.2003 | 12. GV: Vortrag von Erich Nussbaumer, ADEV, Liestal | 
| 10.05.2004 | 13. GV: Vortrag von B. Sitzmann,Oekozentrum Langebruck - Thema "Produktion von solarem Warmwasser in Eritrea" | 
| Juli 2004 | Sanierung Flachdächer Schulhausanlage "Hintere Matten" | 
| 09.05.2005 | 14. GV: Vortrag von Dominik Müller, Solvatec GmbH, Muttenz.  | 
| 10.10.2005 | Werbeaktion Contracting/Darlehen mit neuem Flyer | 
| 17.02.2006 | Inbetriebnahme 6. Ausbauetappe | 
| 15.05.2006 | 15. GV: Vortrag von Roberto Mona, Lufthygieneamt beider Basel zum Thema "Feinstaub" | 
| 08.09.2006 | Austausch 25 kW-Wechselrichter der 1. Bauetappe durch 4 Sunny Mini Central 6000A (Kosten CHF 30'000) | 
| 15.05.2007 | 16. GV: mit Nachtessen im Rest. Rebstock, Ettingen | 
| 27.10.2007 | Finanzierung einer solaren Warmwasseranlage auf einem Mehrfamilienhaus (10 Wohnungen) an der Sundgauerstrasse in Therwil | 
| 23.05.2008 | 17. GV: mit Nachtessen im Guggerhuus, Ettingen | 
| 27.09.2008 | Startanlass Aktion "100jetzt" | 
| 01.05.2009 | Anlage Trakt 3 erhält für 25 Jahre die Eidg. kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | 
| 15.05.2009 | 18. GV: mit Nachtessen im Rest. Rebstock, Ettingen | 
| 02.09.2009 | Automatische Anlageüberwachung in Betrieb. Alle Daten der 6 Anlagen (mit 28 Wechselrichtern) auf 4 Schulhausdächern sind elektronisch verbunden und können via Internet kontrolliert und abgefragt werden. | 
| 04.06.2010 | 19. GV: Beschlussfassungen: a) Revision "Opting out" - b) Statutenrevison (diverse Anpassungen an neues OR sowie Verschiebung Jahresabschluss vom 31. März auf 31. Dezember) | 
| 07.05.2011 | Tag der Sonne am 2. Ettinger-Dorfmarkt - mit dem Info-Mobil "Erneuerbare Energien" von EBM Ecotec AG | 
| 27.05.2011 | 20. GV: Jubiläums-GV mit Rückblick und Nachtessen im Guggerhuus Ettingen | 
| 04.05.2012 | 21. GV: im Rest. Rebstock mit 38 Teilnehmenden, anschl. Nachtessen | 
| 07.11.2012 | a.o. Mitgliederversammlung, Beschlussfassung Solardach Kirche Ettingen | 
| 29.03.2013 | 60 kWp-Anlage auf Kirche Ettingen beginnt mit der Stromproduktion | 
| 04.05.2013 | 22. GV: mit 41 Teilnehmenden, mit Beschlussfassung "Verzinsung des Anteilscheinkapitals" | 
| 23.06.2013 | Einsegnung Solaranlage auf der röm.-kath. Kirche Ettingen | 
| 09.05.2014 | 23. GV im Trubebeeri mit 46 Teilnehmenden | 
| 29.05.2015 | 24. GV im Guggerhuus mit 39 Teilnehmenden | 
| 29.04.2016 | 25. Jubiläums-GV: im Guggerhuus mit 54 Teilnehmenden | 
| 02.12.2016 | A.o. Mitgliederversammlung: Planung einer 29,6 kWp-Anlage auf dem neuen Kindergarten Gempenweg | 
| 01.01.2017 | Umstellung der Solaranlagen auf Trakt 1 und 2 (Bauetappen 1 - 4) Schulhaus Hintere Matten auf Eigenverbrauch. | 
| 05.05.2017 | 26. GV im Guggerhuus mit 37 Teilnehmenden | 
| 21.03.2018 | Einweihung 29,6 kWp-Solaranlage Kindergarten Gempenweg | 
| 01.06.2018 | 27. GV im Guggerhuus mit 42 Teilnehmenden | 
| 10.05.2019 | 28. GV im Guggerhuus mit 37 Teilnehmenden | 
| 22.11.2019 | a.o. Mitgliederversammlung: Genehmigung PV-Projekt Werkhof | 
| 29.06.2020 | 29. GV - wegen Corona keine Präsenzversammlung - "schriftlich GV". Stimmbeteiligung: 52,9 % | 
| 31.03.2021 | Gugger-Sunne erstellte und finanzierte (Fr. 23'000) im Jahr 2008 ein Glasfasernetz in den 4 Schulhäusern. 2021 wird dieses Netz gratis der Gemeinde übergeben. | 
| 25.06.2021 | 30. GV - wegen Corona keine Präsenzversammlung - "schriftliche GV". Stimmbeteiligung: 50,4 % | 
| 19.05.2022 | 31. GV im Acavita-Gemeinschaftsraum mit 37 Teilnehmenden | 
| 10.03.2023 | Vollständige Inbetriebnahme PV-Anlage von 131,1 kWp. auf dem neuen Werkhof. Infolge eines Sturmschadens erfolgte ab 14.9.2022 eine Teil-Inbetriebnahme von ca. 95 kWp. | 
| 23.06.2023 | 32. GV im Guggerhuus mit 38 Teilnehmenden. Vortrag von Dominik Müller. Thema: "V2X: Stabilisierung des Stromnetzes durch Elektrofahrzeuge" | 
| 31.05.2024 | 33. GV im Guggerhuus mit 31 Teinehmenden | 
| 16.05.2025 | 34. GV im Guggerhuus mit 47 Teilnehmenden. Thema: Ggger-Sunne - Zweck erfüllt - wie weiter? Orientierung über Absicht, Gugger-Sunne aufzulösen. | 
| 22.08.2025 | a.o. Mitgliederversammlung mit 57 anwesenden und vertretenen Mitgliedern. Einstimmiger Entscheid Gugger-Sunne aufzulösen und alle PV-Anlagen gratis an Gemeinde/Kirche zu übergeben. Das ursprünglich einbezahlte Kapital wird vollständig zurückbezahlt. | 
 
